OBDSTAR iScan Yamaha Marine Diagnostic Tool with 2 years of free updates

Brand: OBDSTAR Item No. HKSP453 In Stock. History 6 sold.

Buy Now: £327
Good day :) Fast delivery no tax !

New released:
£114 CGDI K2 Pre-order
£614 Launch X-431 PRO TT
£734 Launch X431 PRO3 ACE
£1,384 Launch X431 PAD V Elite
£1,147 OBDSTAR X300 Classic G3

Any inquiry or questions contact : +86 13983755934
Shipping:
Free Shipping Express Shipping ServiceEstimated delivery time: 3-5 working days.See details »
Weight:
1.0KG
Returns:
Return for refund within 7 days,buyer pays return shipping. Read details »

Product Description

OBDSTAR ISCAN YAMAHA is a portable tablet which has super performance and industrial appearance design specialized for YAMAHA. It is a new generation of intelligent marine diagnostic equipment tailored for customers.

OBDSTAR iScan Yamaha Marine Diagnostic Tool



iScan Yamaha Marine Introduction:

ISCAN YAMAHA is a portable tablet that has super performance and industrial appearance design specialized for YAMAHA. It is a new generation of intelligent marine diagnostic equipment tailored for customers. Based on RK3128 quad-core processor and equipped with a 5.0-inch capacitive touch screen, brings customers a professional diagnosis experience.


iScan Yamaha Marine Features:

1. Supported language: English
2. 2 years of free upgrades
3. New Android 5.1.1 operation system;
4. Simple and intuitive menu guidance allows you to quickly master the equipment operation;
5. Provide complete diagnostic functions including code reading, code clearing, data flow, action test, setting, coding, etc;
6. Menu arbitrary selection is more convenient and quick;
7. Record and playback real-time data flow, quickly and accurately locate sensor and component faults;
8. Wi-Fi connection to the internet, one-click software upgrade;
9. One-click remote function, OBDSTAR technical staff remote assistance.


Yamaha Marine Advanced Functions:

1. The OBDSTAR mobile APP integrates functions such as diag socket location, flash code query, technical bulletin, manual service function(service lamp reset), basic parameters, etc., working with ISCAN to make marine diagnosis more accurately and efficiently;
2. Various data flow display modes such as text, waveform diagram, and instrument diagram allow you to easily analyze faults;
3. Support Device Configuration, Maintenance Notification Setting, and other special functions

 
Yamaha Marine Diagnostic support series:

1. Support 2003 -2022 All Jet Ski models;
2. Support to 2022 All Outboard models

 
Vehicle Model selection menu index vehicle model engine type Model code system function menu
YAMAHA Select from vehicle F F100 1596 cc Outboard engine|-|(-2017) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F100 1596 cc Outboard engine|-|(-2017) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F100 F 1832 cc Outboard engine|-|(2017-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F115 1741 cc Outboard engine|-|(-2014) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F115 1741 cc Outboard engine|-|(-2014) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F115 B 1832 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F115 B 1832 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F130 A 1832 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F150 2670 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F150 2670 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F150 2785 cc Outboard engine|-|(2017-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F150 2785 cc Outboard engine|-|(2017-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F175 2785 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F175 2785 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F200 2785 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F200 2785 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F200 3352 cc Outboard engine|-|(-2012) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F200 3352 cc Outboard engine|-|(-2012) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F225 3352 cc Outboard engine|-|(-2012) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F225 3352 cc Outboard engine|-|(-2012) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F225F 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F225F 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F25 432 cc Outboard engine|-|(2017-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F250 3352 cc Outboard engine|-|(-2012) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F250 3352 cc Outboard engine|-|(-2012) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F250D 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F250D 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F30 747 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F30 747 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F300 5330 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F300 5330 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F300B 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F300B 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F350 5330 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F350 5330 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F40 747 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F40 747 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F40G 996 cc Outboard engine|-|(2011-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F40G 996 cc Outboard engine|-|(2011-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F40H 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F50 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F50 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F50H 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F60 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F60 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F60F 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F70A 996 cc Outboard engine|-|(2011-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F70A 996 cc Outboard engine|-|(2011-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F75 1596 cc Outboard engine|-|(-2017) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F75 1596 cc Outboard engine|-|(-2017) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F75 1832 cc Outboard engine|-|(2017-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F80 1596 cc Outboard engine|-|(-2017) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F90 1596 cc Outboard engine|-|(-2017) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F F90 1596 cc Outboard engine|-|(-2017) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F90 1832 cc Outboard engine|-|(2017-) ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle F FT50J 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle F FT60F 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle T T50 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle T T60 996 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle V V MAX SHO 115 1832 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - SHO - For the USA market
YAMAHA Select from vehicle V V MAX SHO 150 2785 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - SHO - For the USA market
YAMAHA Select from vehicle V V MAX SHO 175 2785 cc Outboard engine|-|(2015-) ENG Mitsubishi EFI - - SHO - For the USA market
YAMAHA Select from vehicle V V MAX SHO 200 4169 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - SHO - For the USA market
YAMAHA Select from vehicle V V MAX SHO 225 4169 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - SHO - For the USA market
YAMAHA Select from vehicle V V MAX SHO 250 4169 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi EFI - - SHO - For the USA market
YAMAHA Select from vehicle V V MAX SHO 90 1832 cc Outboard engine|-|(2018-) ENG Mitsubishi EFI - - -
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner EX 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2017-) ENG (2017-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner EX Deluxe 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2017-) ENG (2017-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner EX Sport 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2017-) ENG (2017-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner EXR 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2019-) ENG (2019-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner EXR Deluxe 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2019-) ENG (2019-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner FX 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2008-) SHO
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner FX 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2009-) HO
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner FX 140 998 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2002-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner FX Cruiser 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2008-) SHO
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner FX Cruiser 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2009-) HO
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner FZR 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2009-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner FZS 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2009-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner GP1300R 1297 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2005-2008)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner GP1800 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2018-) ENG (2018-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner GP1800R 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2019-) ENG (2019-) SVHO
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2016-) ENG (2016-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX 1052 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2007-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX Cruiser 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2016-) ENG (2016-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX Cruiser 1052 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2007-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX Cruiser HO 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2016-) ENG (2016-) HO
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX Deluxe 1049 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2016-) ENG (2016-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX Deluxe 1052 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2007-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VX Sport 1052 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2007-)
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VXR 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-|(2017-) ENG (2017-) HO
YAMAHA Select from vehicle W WaveRunner VXS 1812 cc PWC (Personal Watercraft)|-| ENG Mitsubishi EFI(2009-) HO
YAMAHA Select from vehicle X XF375 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) ENG Mitsubishi EFI(2018-)
YAMAHA Select from vehicle X XF425 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) ENG Mitsubishi EFI(2018-)
YAMAHA Select from vehicle Z Z150 2596 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - -
YAMAHA Select from vehicle Z Z150 2596 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle Z Z175 2596 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - -
YAMAHA Select from vehicle Z Z175 2596 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle Z Z200 2596 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - -
YAMAHA Select from vehicle Z Z200 2596 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle Z Z225 3342 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - -
YAMAHA Select from vehicle Z Z225 3342 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle Z Z250 3342 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - -
YAMAHA Select from vehicle Z Z250 3342 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle Z Z300 3342 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - -
YAMAHA Select from vehicle Z Z300 3342 cc Outboard engine|-| ENG Mitsubishi HPDI - - For USA market
YAMAHA Select from vehicle X XF375 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) Special adjustments Mitsubishi EFI(2018-) Purge of the fuel system
YAMAHA Select from vehicle X XF425 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) Special adjustments Mitsubishi EFI(2018-) Purge of the fuel system
YAMAHA Select from vehicle X XF375 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) Special adjustments Mitsubishi EFI(2018-) Direct injection fuel pressure reduction
YAMAHA Select from vehicle X XF425 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) Special adjustments Mitsubishi EFI(2018-) Direct injection fuel pressure reduction
YAMAHA Select from vehicle F F225F 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) Lever diagnosis (2009-)
YAMAHA Select from vehicle F F225F 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) Lever diagnosis (2009-) For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F250D 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) Lever diagnosis (2009-)
YAMAHA Select from vehicle F F250D 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) Lever diagnosis (2009-) For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F300 5330 cc Outboard engine|-| Lever diagnosis For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F300 5330 cc Outboard engine|-| Lever diagnosis |-|
YAMAHA Select from vehicle F F300B 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) Lever diagnosis (2009-)
YAMAHA Select from vehicle F F300B 4169 cc Outboard engine|-|(2009-) Lever diagnosis (2009-) For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F350 5330 cc Outboard engine|-| Lever diagnosis For USA market
YAMAHA Select from vehicle F F350 5330 cc Outboard engine|-| Lever diagnosis |-|
YAMAHA Select from vehicle X XF375 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) Lever diagnosis (2018-)
YAMAHA Select from vehicle X XF425 5559 cc Outboard engine|-|(2018-) Lever diagnosis (2018-)


iScan Yamaha Marine Specifications:
 
Operation system Android 5.1.1
CPU RK3128 quad-core ARM cortex A7
Battery 2600mA, rechargeable polymer lithium battery
Extension memory card 32G micro SD (TF) card supported
LCD 5.0 inch
LCD resolution 800*480
Touch screen Supported
Wifi Supported
Working temperature -20℃~55℃ (14℉~131℉)
Storage temperature -20℃~70℃ (-4℉~158℉)
Weight About 700g
Dimension 198mm*115mm*31mm


Function Display-(From OBDSTAR Mobile App)

1) Main Page

obdstar iscan yamaha marine function display from obdstar app 01

2) Diag Socket/Diag Connector Location

obdstar iscan yamaha marine function display from obdstar app 02

Function Display-(From ISCAN)

1) Main Page/Brand Supported

obdstar iscan yamaha marine function display 01

obdstar iscan yamaha marine function display 02

2) Data Flow Text/Waveform Diagram/Instrument Diagram

obdstar iscan yamaha marine function display 03

obdstar iscan yamaha marine function display 04

obdstar iscan yamaha marine function display 05

obdstar iscan yamaha marine function display 06

3) Special Functions

obdstar iscan yamaha marine function display 07


iScan Yamaha Marine Package List:

1pc x YAMAHA Iscan Tablet
1pc x M001 Main cable
1pc x M061 YAMAHA Adapter
1pc x 12V 2A Charger

 
 

Lonsdor K518 PRO Full
Xhorse hot sales !
 

Hot Branded Products:
 


xhorseautellaunch x431cgdi 

xtoolvxdiagyanhualonsdorobdstar

 
Shipping method and delivery time:

UK Shipping: No Tax, 2-4 working days arrive. For products marked " UK Ship " and UK local customer

EU shipping: No Tax, 5-7 working days arrive. For products marked " EU Ship " and from EU countries, if not belong to EU, need to clearance

Yodel/Royal Post/herems: No tax, around 5-7 days arrive . For products UK out of stock, and customers from UK

Yanwen: No Tax, 7-14 working days arrive, ship to all over the world, mainly for UK/EU warehouse no stock

DHL: Has Tax, need to clearance, 3-5 working days arrive. Used for UK/EU no stock, customers request ship this way. Need to clearance, we will declare a low price on the invoice help to clearance.

 
If you have any questions about the device, the price, or the payment, please feel free to contact us.

Contact Person: Elyza

Whatsapp: +86 13983755934

Telephone: +86 13983755934

Wechat: +86 13983755934

Official Email: Sales@obd2shop.co.uk

Skype: OBD2Tool.co.uk



OBD2shop.co.uk